Verkoop corporatiewoningen: rustig maar gestaag
Zittende huurders kopen wel woningen
Tabel 1 Verkochte woningen naar stadsdeel | |||||||
Stadsdelen | 1998 t/m 2001* | 2002 | 2003** | 1e helft 2004 | Totaal verkocht | Verkoop-quotum vgl. convenant | % verkocht tov quotum |
Centrum | 99 | 6 | 47 | 53 | 205 | 1493 | 14 |
Westerpark | 42 | 3 | 39 | 44 | 128 | 2084 | 6 |
Oud-West | 14 | 15 | 40 | 19 | 88 | 608 | 14 |
Zeeburg | 57 | 39 | 74 | 28 | 198 | 1915 | 10 |
De Baarsjes | 19 | 11 | 33 | 39 | 102 | 637 | 16 |
Oost/Watergraafsmeer | 55 | 13 | 67 | 41 | 176 | 3037 | 6 |
Oud-Zuid | 30 | 25 | 20 | 20 | 95 | 1094 | 9 |
Zuideramstel | 30 | 30 | 50 | 24 | 134 | 475 | 28 |
Bos en Lommer | 33 | 6 | 28 | 22 | 89 | 1438 | 6 |
Geuzenveld/Slotermeer | 14 | 6 | 17 | 39 | 76 | 2362 | 3 |
Sloterv./O'toomse Veld | 68 | 18 | 25 | 6 | 117 | 844 | 14 |
Osdorp | 167 | 20 | 23 | 8 | 218 | 2169 | 10 |
Amsterdam-Noord | 285 | 105 | 322 | 184 | 896 | 5399 | 17 |
Zuid-Oost | 567 | 137 | 283 | 156 | 1143 | 5020 | 23 |
Totaal | 1480 | 434 | 1068 | 683 | 3685 | 28575 | 13 |
* 1e convenant-periode
** 33 verkochte woningen met bouwjaar na 1998 zijn niet meegeteld
Bron: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht
Tabel 2 Verkochte woningen naar corporaties | ||||
Corporaties | 2002 (april t/m dec.)* | 2003 | t/m juni 2004 | Totaal |
De Key | 61 | 357 | 257 | 675 |
Het Oosten | 81 | 350 | 122 | 553 |
Dageraad | 73 | 99 | 57 | 229 |
Ymere | 51 | 139 | 77 | 267 |
Eigen Haard Olympus | 21 | 73 | 26 | 120 |
Rochdale | 2 | 25 | 67 | 94 |
Nieuw Amsterdam | 24 | 30 | 13 | 67 |
AWV | 5 | 11 | 42 | 58 |
Zomers Buiten | 9 | 16 | 22 | 47 |
PWV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intermezzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ons huis | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totaal | 328 | 1101 | 683 | 2112 |
* Vanaf 1 april 2002 (start werken volgens 2e convenant) heeft het OGA gegevens per corporatie bijgehouden.
Bron: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht
Tabel 3 Verkocht aan zittende huurders per corporatie (2003 t/m juni 2004) | |||
Aantal zittende huurders | totaal verkocht 2003-t/m juni /2004 | % verkocht aan zittende huurders in periode 2003 t/m juni 2004 | |
De Key | 102 | 613 | 17 |
Het Oosten | 179 | 458 | 39 |
Dageraad | 26 | 156 | 17 |
Ymere* | 65 | 214 | 30 |
36 | 98 | 37 | |
Rochdale* | 58 | 88 | 66 |
Nieuw Amsterdam | 4 | 43 | 9 |
AWV | 23 | 53 | 43 |
Zomers Buiten | 0 | 27 | 0 |
PWV | 0 | 0 | |
Intermezzo | 0 | 0 | |
Ons huis | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 493 | 1751 | 28 |
Zie ook Barometer.