Meeste corporatiewoningen verkocht in West
In 2010 werden de meeste corporatiewoningen (256) verkocht in Amsterdam West – het fusiestadsdeel van Oud-West, Westerpark, De Baarsjes en Bos en Lommer. In eerdere jaren voerde Noord meestal de lijst aan. In totaal werden er 1144 corporatiewoningen verkocht.
| 98-'00 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | totaal |
Centrum | 97 | 2 | 6 | 47 | 114 | 119 | 68 | 94 | 55 | 53 | 84 | 739 |
Zuid | 8 | 52 | 55 | 70 | 180 | 171 | 146 | 203 | 148 | 116 | 99 | 1.248 |
Nieuw-West | 171 | 78 | 44 | 65 | 231 | 417 | 257 | 205 | 141 | 145 | 142 | 1.896 |
Zuidoost | 479 | 88 | 137 | 283 | 398 | 357 | 302 | 326 | 306 | 183 | 175 | 3.034 |
Noord | 121 | 164 | 105 | 322 | 448 | 558 | 490 | 470 | 428 | 277 | 189 | 3.572 |
Oost | 60 | 52 | 52 | 141 | 211 | 375 | 437 | 342 | 264 | 208 | 199 | 2.341 |
West | 42 | 66 | 35 | 140 | 320 | 405 | 596 | 531 | 362 | 232 | 256 | 2.985 |
totaal | 978 | 502 | 434 | 1.068 | 1.902 | 2.402 | 2.296 | 2.171 | 1.704 | 1.214 | 1.144 | 15.815 |
Bron: Ontwikkelingsbedrijf (op datum levering), bewerking AFWC 2011 |