Op 1 januari 2024 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 379 duizend euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. De WOZ-waarde steeg in de regio Amsterdam (MRA) het meest in Zaanstad en Lelystad, gemeenten met relatief lage huizenprijzen, terwijl de prijzen in de hoofdstad zelf het sterkste daalden, met -3,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Belangrijke kanttekening is dat deze officiële WOZ-waardering de prijsontwikkeling volgt met een jaar vertraging, van 2022 dus.
De WOZ-waarde voor 2024 is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari 2023. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.
De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2024 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari 2023. Hierbij gebruiken gemeenten onder andere de transactieprijzen van verkochte woningen. De transactieprijzen van bestaande koopwoningen waren in januari 2024 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder, maar deze prijsontwikkeling wordt pas meegenomen in de WOZ-waarde van 2025.
De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de WOZ-waarde zijn niet een op een vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde.
| MRA-gemeenten | 2023 | 2024 | Verschil | 
| Zaanstad | € 368.000 | € 391.000 | 6,3% | 
| Lelystad | € 326.000 | € 342.000 | 4,9% | 
| Wijdemeren | € 537.000 | € 563.000 | 4,8% | 
| Hilversum | € 451.000 | € 471.000 | 4,4% | 
| Gooise Meren | € 559.000 | € 580.000 | 3,8% | 
| Oostzaan | € 474.000 | € 490.000 | 3,4% | 
| Almere | € 363.000 | € 375.000 | 3,3% | 
| Huizen | € 448.000 | € 461.000 | 2,9% | 
| Purmerend | € 383.000 | € 394.000 | 2,9% | 
| Waterland | € 457.000 | € 467.000 | 2,2% | 
| Blaricum | € 843.000 | € 858.000 | 1,8% | 
| Edam-Volendam | € 402.000 | € 409.000 | 1,7% | 
| Amstelveen | € 528.000 | € 536.000 | 1,5% | 
| Wormerland | € 415.000 | € 421.000 | 1,4% | 
| Haarlem | € 480.000 | € 484.000 | 0,8% | 
| Velsen | € 393.000 | € 395.000 | 0,5% | 
| Haarlemmermeer | € 472.000 | € 473.000 | 0,2% | 
| Ouder-Amstel | € 558.000 | € 559.000 | 0,2% | 
| Landsmeer | € 580.000 | € 580.000 | 0,0% | 
| Diemen | € 429.000 | € 428.000 | -0,2% | 
| Laren (NH.) | € 893.000 | € 888.000 | -0,6% | 
| Aalsmeer | € 494.000 | € 491.000 | -0,6% | 
| Uitgeest | € 447.000 | € 443.000 | -0,9% | 
| Beverwijk | € 341.000 | € 336.000 | -1,5% | 
| Zandvoort | € 467.000 | € 460.000 | -1,5% | 
| Bloemendaal | € 930.000 | € 905.000 | -2,7% | 
| Amsterdam | € 517.000 | € 499.000 | -3,5% | 
| Nederland | € 368.000 | € 379.000 | 3,0% | 
